机械与电气工程学院2025-2026学年度第二学期本科生转专业面试考核成绩公示

作者: 时间:2026-07-01 点击数:

根据学校湘城院教通〔202631号有关文件精神,《机械与电气工程学院2025-2026学年度第二学期本科生转专业工作方案》,现将2025-2026学年度第二学期本科生转专业面试考核成绩进行公示。

公示期5天,即202671日至75日。如对面试考核成绩有异议,请在公示期内以书面署名形式向学院教务办(土木北楼305室)反映。联系电话:13487809852。

 

机械与电气工程学院

   202671


序号 学籍号 姓名 年级 所学专业 申请转入专业 转入年级 考核成绩及排名
1 2025053467 赵奕维 2025 给排水科学与工程 机械制造及其自动化 2025 90.67   1
2 2025050685 邓睿 2025 工程管理 机械制造及其自动化 2025 88.67   2
3 2025053489 汤宏佑 2025 给排水科学与工程 机械制造及其自动化 2025 88.67   2
4 2025054360 周皓宇 2025 土木工程 机械制造及其自动化 2025 88.67   2
5 2025053767 刘锦 2025 测绘工程 机械制造及其自动化 2025 87.33   5
6 2025054248 黄晨杰 2025 土木工程 机械制造及其自动化 2025 84.33   6
7 2025054227 刘谕洁 2025 土木工程 机械制造及其自动化 2025 84.00   7
8 2025050176 韩明 2025 环境工程 机械制造及其自动化 2025 80.33   8
9 2025053768 刘海欢 2025 测绘工程 机械制造及其自动化 2025 80.00   9
10 2025054548 田壮 2025 交通工程 机械制造及其自动化 2025 79.00   10
11 2025055142 侯璨 2025 物理学 机械制造及其自动化 2025 77.67   11
12 2025054257 邓俊鑫 2025 土木工程 机械制造及其自动化 2025 77.67   11
13 2025054222 邹琴 2025 土木工程 机械制造及其自动化 2025 76.00   13
14 2025053487 李赢 2025 给排水科学与工程 机械制造及其自动化 2025 75.00   14
15 2025054347 谢翘微 2025 土木工程 机械制造及其自动化 2025 75.00   14
16 2025051589 许心菲 2025 城市设计 机械制造及其自动化 2025 74.67   16
17 2025054265 陈志鹏 2025 土木工程 机械制造及其自动化 2025 69.00   17
18 2025054686 宋雨轩 2025 智能建造 智能制造工程 2025 87.00   1
19 2025054408 陈宜杭 2025 土木工程 智能制造工程 2025 86.67   2
20 2025054361 张希望 2025 土木工程 智能制造工程 2025 86.67   2
21 2025054404 周一灵 2025 土木工程 智能制造工程 2025 85.00   4
22 2025054685 李浩 2025 智能建造 智能制造工程 2025 84.67   5
23 2025055143 蒋振豪 2025 物理学 智能制造工程 2025 80.33   6
24 2025052233 曹栩晨 2025 信息与计算科学 能源与动力工程 2025 89.67   1
25 2025053853 江语萌 2025 遥感科学与技术 能源与动力工程 2025 89.33   2
26 2025054458 龚俊翔 2025 土木工程 能源与动力工程 2025 88.00   3
27 2025051755 杨宗勋 2025 风景园林 能源与动力工程 2025 88.00   3
28 2025054462 贺俊翔 2025 土木工程 能源与动力工程 2025 85.33   5
29 2025054362 李俊毅 2025 土木工程 能源与动力工程 2025 81.00   6
30 2025052252 王烁杰 2025 信息与计算科学 能源与动力工程 2025 79.00   7
31 2025051755 李卫宇 2025 土木工程 能源与动力工程 2025 78.00   8
32 2025054380 曹政伟 2025 土木工程 能源与动力工程 2025 76.00   9
33 2025054622 张籽宸 2025 水利水电工程 电气工程及其自动化 2025 94.00   1
34 2025052249 刘帅宁 2025 信息与计算科学 电气工程及其自动化 2025 93.67   2
35 2025054611 谢荣 2025 水利水电工程 电气工程及其自动化 2025 92.00   3
36 2025054418 孙羿帆 2025 土木工程 电气工程及其自动化 2025 91.67   4
37 2025050185 李铠 2025 环境工程 电气工程及其自动化 2025 91.67   4
38 2025054645 潘承旭 2025 水利水电工程 电气工程及其自动化 2025 91.33   6
39 2025054384 王玺钦 2025 土木工程 电气工程及其自动化 2025 90.67   7
40 2025050118 李硕 2025 化学工程与工艺 电气工程及其自动化 2025 90.67   7
41 2025054604 方元 2025 水利水电工程 电气工程及其自动化 2025 89.67   9
42 2025054232 陈思旭 2025 土木工程 电气工程及其自动化 2025 88.67   10
43 2025054321 汤达奇 2025 土木工程 电气工程及其自动化 2025 88.67   10
44 2025054354 王皓 2025 土木工程 电气工程及其自动化 2025 85.00   12
45 2025054405 李泽恩 2025 土木工程 电气工程及其自动化 2025 82.00   13
46 2025054255 张昊轩 2025 土木工程 电气工程及其自动化 2025 79.00   14
47 2025052265 刘志鸿 2025 信息与计算科学 电气工程及其自动化 2025 79.00   14
48 2025054261 龙雨 2025 土木工程 电气工程及其自动化 2025 78.00   16
49 2025054401 刘乐怡 2025 土木工程 电气工程及其自动化 2025 77.67   17
50 2025054263 朱明明 2025 土木工程 电气工程及其自动化 2025 77.33   18
51 2025054307 符鑫 2025 土木工程 电气工程及其自动化 2025 77.00   19
52 2025054324 陶伟文 2025 土木工程 电气工程及其自动化 2025 76.00   20
53 2025054817 马思莹 2025 工程造价 电气工程及其自动化 2025 75.67   21
54 2025054292 朱威 2025 土木工程 电气工程及其自动化 2025 75.33   22
55 2025052242 万艳乐 2025 信息与计算科学 电气工程及其自动化 2025 75.00   23
56 2025054246 周宇嫣 2025 土木工程 电气工程及其自动化 2025 74.33   24
57 2025054236 麻健 2025 土木工程 电气工程及其自动化 2025 74.00   25
58 2025052243 卢星辰 2025 信息与计算科学 电气工程及其自动化 2025 73.00   26
59 2025054253 蒋茜 2025 土木工程 电气工程及其自动化 2025 72.67   27
60 2025054244 胡子轩 2025 土木工程 电气工程及其自动化 2025 70.33   28
61 2025054243 罗钦 2025 土木工程 电气工程及其自动化 2025 67.67   29


 


 

版权所有:湖南城市学院机械与电气工程学院